| C2H3O2- | AsO4-3 | Br- | CO3-2 | Cl- | CrO4-2 | OH - | I- | NO3- | C2O4-2 | O-2 | PO4-3 | SO4-2 | S-2 | SO3-2 | |
| Al+3 | S | I | S | - | S | - | I | S | S | - | I | I | S | d | - |
| NH4+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | S | S | S | S |
| Ba+2 | S | I | S | I | S | I | ss | S | S | I | ss | I | I | d | I |
| Bi+3 | - | ss | d | I | d | - | I | I | d | I | I | ss | d | I | - |
| Ca+2 | S | I | S | I | S | S | I | S | S | I | I | I | I | d | I |
| Co+2 | S | I | S | I | S | I | I | S | S | I | I | I | S | I | I |
| Fe+2 | S | I | S | ss | S | - | I | S | S | I | I | I | S | I | ss |
| Fe+3 | I | I | S | I | S | - | I | - | S | S | I | I | S | I | - |
| Pb+2 | S | I | I | I | I | I | I | I | S | I | I | I | I | I | I |
| Mg+2 | S | d | S | I | S | S | I | S | S | I | I | I | I | d | ss |
| Hg+2 | S | I | I | I | S | ss | I | I | S | I | I | I | d | I | - |
| K+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ag+ | I | I | I | I | I | I | - | I | S | I | I | I | I | I | I |
| Na+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Zn+2 | S | I | S | I | S | I | I | S | S | I | I | I | S | I | I |
| KEY |
| S = Soluble in water |
| ss = slightly soluble |
| I = Insoluble in water (less than 1 g/100 g H 2O) | d = Decomposes in water |